600375股票-华菱星马千股千评、资金流向
2020-11-21
小编为大家整理的关于老白干酒(600559)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
A | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了71%的股票 |
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | ||
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 |
个股表现:8.8 分行业走势:6.8 分公司运营:7.8 分消息评测:5.0 分行业背景:6.8 分机构动向:6.8 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-11-19 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.26 | 0.03 | 0.1646 | 18.23 | 17.97 | 19.11 | 17.6 |
2020-11-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.23 | -0.22 | -1.1924 | 18.45 | 18.2 | 19.1 | 17.28 |
2020-11-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.45 | 0.34 | 1.8774 | 18.11 | 17.95 | 19.9 | 17.38 |
2020-11-16 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.11 | 1.64 | 9.9575 | 16.47 | 16.02 | 18.12 | 16.02 |
2020-11-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.47 | -1.83 | -10.0000 | 18.3 | 18.29 | 18.29 | 16.47 |
2020-11-12 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 18.3 | 1.66 | 9.9760 | 16.64 | 16.28 | 18.3 | 16.03 |
2020-11-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.64 | 1.04 | 6.6667 | 15.6 | 15.42 | 17.1 | 15.3 |
2020-11-10 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.6 | 0.28 | 1.8277 | 15.32 | 15.2 | 16.04 | 14.65 |
2020-11-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.32 | 0.17 | 1.1221 | 15.15 | 14.99 | 15.32 | 14.82 |
2020-11-06 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.15 | -0.39 | -2.5097 | 15.54 | 15.5 | 15.5 | 14.68 |
2020-11-05 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 15.54 | 1.41 | 9.9788 | 14.13 | 14.11 | 15.54 | 14.03 |
2020-11-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 14.13 | 0.17 | 1.2178 | 13.96 | 14.1 | 14.3 | 13.79 |
2020-11-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.96 | -0.03 | -0.2144 | 13.99 | 14.22 | 15 | 13.85 |
2020-11-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.99 | 1.27 | 9.9843 | 12.72 | 12.81 | 13.99 | 12.81 |
2020-10-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.72 | -0.46 | -3.4901 | 13.18 | 13.18 | 13.45 | 12.61 |
2020-10-29 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.18 | 0.25 | 1.9335 | 12.93 | 12.79 | 13.74 | 12.79 |
2020-10-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.93 | 0.59 | 4.7812 | 12.34 | 12.35 | 13.2 | 12.16 |
2020-10-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.34 | -0.1 | -0.8039 | 12.44 | 12.29 | 12.61 | 12.18 |
2020-10-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.44 | -0.62 | -4.7473 | 13.06 | 12.73 | 12.73 | 12.15 |
2020-10-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.06 | 0.17 | 1.3189 | 12.89 | 12.88 | 13.78 | 12.7 |
2020-10-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.89 | 1.17 | 9.9829 | 11.72 | 11.7 | 12.89 | 11.65 |
2020-10-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.72 | -0.06 | -0.5093 | 11.78 | 11.75 | 11.95 | 11.62 |
2020-10-20 | 基本面差,走势平淡 | 11.78 | 0.39 | 3.4241 | 11.39 | 11.34 | 11.79 | 11.29 |
2020-10-19 | 基本面差,走势平淡 | 11.39 | 0.07 | 0.6184 | 11.32 | 11.36 | 11.58 | 11.35 |
2020-10-16 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.32 | -0.17 | -1.4795 | 11.49 | 11.51 | 11.6 | 11.25 |
2020-10-15 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.49 | -0.16 | -1.3734 | 11.65 | 11.62 | 11.72 | 11.48 |
2020-10-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.65 | 0.11 | 0.9532 | 11.54 | 11.5 | 11.87 | 11.44 |
2020-10-13 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.54 | 0.03 | 0.2606 | 11.51 | 11.47 | 11.65 | 11.37 |
2020-10-12 | 基本面差,走势平淡 | 11.51 | 0.26 | 2.3111 | 11.25 | 11.22 | 11.65 | 11.2 |
2020-10-09 | 基本面差,走势平淡 | 11.25 | 0.14 | 1.2601 | 11.11 | 11.16 | 11.34 | 11.15 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力轻度控盘,筹码分布较为分散,主力成交额14.48亿元,占总成交额的11.36%。
操作建议:老白干酒(600559)基本面差,走势较强,可考虑波段操作。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |