600375股票-华菱星马千股千评、资金流向
2020-11-21
小编为大家整理的关于神火股份(000933)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
B+ | 股票走势:较强 股票质地:良好 | 恭喜,该股战胜了40%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
个股表现:8.5 分行业走势:4.1 分公司运营:5.4 分消息评测:5.0 分行业背景:4.1 分机构动向:9.2 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-11-19 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 8.02 | 0.35 | 4.5632 | 7.67 | 7.6 | 8.06 | 7.51 |
2020-11-18 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.67 | 0.43 | 5.9392 | 7.24 | 7.27 | 7.96 | 7.27 |
2020-11-17 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.24 | 0.12 | 1.6854 | 7.12 | 7.15 | 7.56 | 7.04 |
2020-11-16 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.12 | 0.65 | 10.0464 | 6.47 | 6.46 | 7.12 | 6.41 |
2020-11-13 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 6.47 | 0.03 | 0.4658 | 6.44 | 6.37 | 6.63 | 6.26 |
2020-11-12 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 6.44 | 0.11 | 1.7378 | 6.33 | 6.31 | 6.51 | 6.18 |
2020-11-11 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 6.33 | 0.18 | 2.9268 | 6.15 | 6.15 | 6.58 | 6.08 |
2020-11-10 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 6.15 | 0.25 | 4.2373 | 5.9 | 6.1 | 6.35 | 5.98 |
2020-11-09 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 5.9 | 0.53 | 9.8696 | 5.37 | 5.49 | 5.9 | 5.46 |
2020-11-06 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 5.37 | -0.05 | -0.9225 | 5.42 | 5.44 | 5.51 | 5.34 |
2020-11-05 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 5.42 | 0.05 | 0.9311 | 5.37 | 5.42 | 5.45 | 5.33 |
2020-11-04 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 5.37 | 0 | 0.0000 | 5.37 | 5.4 | 5.43 | 5.3 |
2020-11-03 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 5.37 | 0.11 | 2.0913 | 5.26 | 5.29 | 5.49 | 5.26 |
2020-11-02 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 5.26 | 0.17 | 3.3399 | 5.09 | 5.12 | 5.37 | 5.06 |
2020-10-30 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 5.09 | -0.09 | -1.7375 | 5.18 | 5.13 | 5.25 | 5.06 |
2020-10-29 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 5.18 | -0.14 | -2.6316 | 5.32 | 5.23 | 5.29 | 5.15 |
2020-10-28 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 5.32 | 0.14 | 2.7027 | 5.18 | 5.18 | 5.35 | 5.09 |
2020-10-27 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 5.18 | -0.07 | -1.3333 | 5.25 | 5.18 | 5.25 | 5.1 |
2020-10-26 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 5.25 | -0.06 | -1.1299 | 5.31 | 5.27 | 5.39 | 5.17 |
2020-10-23 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 5.31 | -0.01 | -0.1880 | 5.32 | 5.31 | 5.39 | 5.27 |
2020-10-22 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.32 | -0.11 | -2.0258 | 5.43 | 5.31 | 5.41 | 5.28 |
2020-10-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.43 | 0.04 | 0.7421 | 5.39 | 5.55 | 5.57 | 5.33 |
2020-10-20 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.39 | 0 | 0.0000 | 5.39 | 5.37 | 5.45 | 5.28 |
2020-10-19 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.39 | 0.14 | 2.6667 | 5.25 | 5.31 | 5.54 | 5.23 |
2020-10-16 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.25 | 0.31 | 6.2753 | 4.94 | 5.01 | 5.41 | 5.01 |
2020-10-15 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.94 | 0.06 | 1.2295 | 4.88 | 4.9 | 5.07 | 4.88 |
2020-10-14 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 4.88 | -0.06 | -1.2146 | 4.94 | 4.92 | 4.95 | 4.87 |
2020-10-13 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.94 | -0.04 | -0.8032 | 4.98 | 5.04 | 5.04 | 4.88 |
2020-10-12 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 4.98 | 0.14 | 2.8926 | 4.84 | 4.87 | 4.98 | 4.86 |
2020-10-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 4.84 | 0.22 | 4.7619 | 4.62 | 4.75 | 4.94 | 4.7 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额3.09亿元,占总成交额的4.94%。
操作建议:神火股份(000933)业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |