600375股票-华菱星马千股千评、资金流向
2020-11-21
小编为大家整理的关于南方轴承(002553)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
B+ | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了49%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
个股表现:8.3 分行业走势:5.0 分公司运营:7.1 分消息评测:5.5 分行业背景:5.0 分机构动向:6.8 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-11-19 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.33 | 0.85 | 10.0236 | 8.48 | 8.8 | 9.33 | 8.72 |
2020-11-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.48 | 0.77 | 9.9870 | 7.71 | 7.9 | 8.48 | 7.78 |
2020-11-17 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.71 | 0.7 | 9.9857 | 7.01 | 7.08 | 7.71 | 6.94 |
2020-11-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.01 | 0.21 | 3.0882 | 6.8 | 7.48 | 7.48 | 6.98 |
2020-11-13 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.8 | 0.03 | 0.4431 | 6.77 | 6.78 | 6.83 | 6.74 |
2020-11-12 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.77 | -0.01 | -0.1475 | 6.78 | 6.8 | 6.8 | 6.7 |
2020-11-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.78 | 0.03 | 0.4444 | 6.75 | 6.68 | 6.83 | 6.68 |
2020-11-10 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.75 | -0.18 | -2.5974 | 6.93 | 6.9 | 6.96 | 6.69 |
2020-11-09 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.93 | 0.11 | 1.6129 | 6.82 | 6.83 | 6.95 | 6.83 |
2020-11-06 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.82 | -0.13 | -1.8705 | 6.95 | 6.96 | 7.02 | 6.79 |
2020-11-05 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.95 | 0.15 | 2.2059 | 6.8 | 6.81 | 7 | 6.8 |
2020-11-04 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.8 | 0.08 | 1.1905 | 6.72 | 6.71 | 6.82 | 6.67 |
2020-11-03 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.72 | 0.13 | 1.9727 | 6.59 | 6.63 | 6.78 | 6.61 |
2020-11-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.59 | -0.31 | -4.4928 | 6.9 | 6.9 | 6.92 | 6.57 |
2020-10-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 6.9 | -0.2 | -2.8169 | 7.1 | 7.09 | 7.12 | 6.86 |
2020-10-29 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.1 | 0.08 | 1.1396 | 7.02 | 6.95 | 7.15 | 6.9 |
2020-10-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.02 | 0.08 | 1.1527 | 6.94 | 6.95 | 7.14 | 6.89 |
2020-10-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.94 | -0.03 | -0.4304 | 6.97 | 6.92 | 6.97 | 6.88 |
2020-10-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.97 | 0.05 | 0.7225 | 6.92 | 6.95 | 7.04 | 6.84 |
2020-10-23 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 6.92 | -0.08 | -1.1429 | 7 | 7.01 | 7.09 | 6.92 |
2020-10-22 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7 | -0.06 | -0.8499 | 7.06 | 7.06 | 7.13 | 6.96 |
2020-10-21 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.06 | -0.04 | -0.5634 | 7.1 | 7.13 | 7.13 | 6.97 |
2020-10-20 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.1 | 0.06 | 0.8523 | 7.04 | 7.04 | 7.11 | 6.94 |
2020-10-19 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 7.04 | -0.23 | -3.1637 | 7.27 | 7.16 | 7.21 | 6.98 |
2020-10-16 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.27 | -0.33 | -4.3421 | 7.6 | 7.51 | 7.57 | 7.25 |
2020-10-15 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 7.6 | 0.42 | 5.8496 | 7.18 | 7.17 | 7.68 | 7.11 |
2020-10-14 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.18 | -0.02 | -0.2778 | 7.2 | 7.24 | 7.34 | 7.13 |
2020-10-13 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.2 | -0.03 | -0.4149 | 7.23 | 7.23 | 7.35 | 7.13 |
2020-10-12 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.23 | 0.15 | 2.1186 | 7.08 | 7.14 | 7.28 | 7.09 |
2020-10-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.08 | 0.13 | 1.8705 | 6.95 | 7.02 | 7.41 | 7.02 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力轻度控盘,筹码分布较为分散,主力成交额1.75亿元,占总成交额的14.83%。
操作建议:南方轴承(002553)业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |