600375股票-华菱星马千股千评、资金流向
2020-11-21
小编为大家整理的关于宏创控股(002379)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
B- | 股票走势:较强 股票质地:一般 | 该股处在25%的位置 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
个股表现:8.3 分行业走势:4.1 分公司运营:3.9 分消息评测:5.0 分行业背景:4.1 分机构动向:9.3 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-11-19 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.53 | 0.32 | 9.9688 | 3.21 | 3.53 | 3.53 | 3.32 |
2020-11-18 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.21 | 0.29 | 9.9315 | 2.92 | 2.94 | 3.21 | 2.94 |
2020-11-17 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.92 | -0.13 | -4.2623 | 3.05 | 3.02 | 3.04 | 2.8 |
2020-11-16 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 3.05 | 0.11 | 3.7415 | 2.94 | 2.96 | 3.1 | 2.9 |
2020-11-13 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.94 | 0.1 | 3.5211 | 2.84 | 2.82 | 3.1 | 2.8 |
2020-11-12 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.84 | -0.13 | -4.3771 | 2.97 | 2.92 | 2.99 | 2.8 |
2020-11-11 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.97 | -0.02 | -0.6689 | 2.99 | 2.86 | 3.02 | 2.79 |
2020-11-10 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.99 | 0.23 | 8.3333 | 2.76 | 2.76 | 3.04 | 2.72 |
2020-11-09 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 2.76 | 0.07 | 2.6022 | 2.69 | 2.69 | 2.83 | 2.68 |
2020-11-06 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.69 | -0.01 | -0.3704 | 2.7 | 2.7 | 2.75 | 2.65 |
2020-11-05 | 业绩疲软,走势平淡 | 2.7 | 0.05 | 1.8868 | 2.65 | 2.66 | 2.7 | 2.65 |
2020-11-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.65 | -0.01 | -0.3759 | 2.66 | 2.67 | 2.69 | 2.61 |
2020-11-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.66 | 0.05 | 1.9157 | 2.61 | 2.61 | 2.68 | 2.6 |
2020-11-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.61 | 0.03 | 1.1628 | 2.58 | 2.58 | 2.61 | 2.52 |
2020-10-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.58 | -0.11 | -4.0892 | 2.69 | 2.7 | 2.7 | 2.56 |
2020-10-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.69 | -0.02 | -0.7380 | 2.71 | 2.68 | 2.71 | 2.66 |
2020-10-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.71 | -0.02 | -0.7326 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.66 |
2020-10-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.73 | 0.01 | 0.3676 | 2.72 | 2.7 | 2.73 | 2.68 |
2020-10-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.72 | -0.03 | -1.0909 | 2.75 | 2.77 | 2.78 | 2.68 |
2020-10-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.75 | -0.05 | -1.7857 | 2.8 | 2.81 | 2.84 | 2.73 |
2020-10-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.8 | -0.05 | -1.7544 | 2.85 | 2.84 | 2.86 | 2.8 |
2020-10-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.85 | 0.05 | 1.7857 | 2.8 | 2.77 | 2.86 | 2.77 |
2020-10-20 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.8 | -0.04 | -1.4085 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.77 |
2020-10-19 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.84 | -0.01 | -0.3509 | 2.85 | 2.84 | 2.88 | 2.83 |
2020-10-16 | 基本面差,短期需观望 | 2.85 | -0.03 | -1.0417 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.82 |
2020-10-15 | 基本面差,走势平淡 | 2.88 | 0.01 | 0.3484 | 2.87 | 2.85 | 2.88 | 2.83 |
2020-10-14 | 基本面差,走势平淡 | 2.87 | -0.04 | -1.3746 | 2.91 | 2.9 | 2.91 | 2.84 |
2020-10-13 | 基本面差,短期需观望 | 2.91 | -0.03 | -1.0204 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.89 |
2020-10-12 | 基本面差,走势平淡 | 2.94 | 0.03 | 1.0309 | 2.91 | 2.92 | 2.96 | 2.89 |
2020-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.91 | 0.02 | 0.6920 | 2.89 | 2.91 | 2.94 | 2.9 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力轻度控盘,筹码分布较为分散,主力成交额0.95亿元,占总成交额的11.86%。
操作建议:宏创控股(002379)业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |