300101股票-振芯科技千股千评、资金流向
2021-01-12
小编为大家整理的关于永新光学(603297)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
A+ | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了93%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
个股表现:7.4 分行业走势:4.5 分公司运营:9.2 分消息评测:6.2 分行业背景:4.5 分机构动向:7.6 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-08 | 基本面差,走势平淡 | 40.91 | 1.9 | 4.8705 | 39.01 | 38.75 | 41.36 | 38.22 |
2021-01-07 | 基本面差,走势平淡 | 39.01 | -0.78 | -1.9603 | 39.79 | 39.67 | 40.16 | 38.6 |
2021-01-06 | 基本面差,走势平淡 | 39.79 | 0.8 | 2.0518 | 38.99 | 38.67 | 40.75 | 38.31 |
2021-01-05 | 基本面差,走势平淡 | 38.99 | -0.22 | -0.5611 | 39.21 | 38.72 | 39.3 | 38.44 |
2021-01-04 | 基本面差,走势平淡 | 39.21 | 3.08 | 8.5248 | 36.13 | 36.5 | 39.49 | 36.5 |
2020-12-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 36.13 | 0.42 | 1.1761 | 35.71 | 35.75 | 36.38 | 35.75 |
2020-12-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.71 | -0.19 | -0.5292 | 35.9 | 35.9 | 36.2 | 35.59 |
2020-12-29 | 基本面差,短期需观望 | 35.9 | -0.08 | -0.2223 | 35.98 | 35.88 | 36.45 | 35.6 |
2020-12-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 35.98 | -0.78 | -2.1219 | 36.76 | 37 | 37.14 | 35.98 |
2020-12-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 36.76 | 0.3 | 0.8228 | 36.46 | 36.47 | 37 | 36.1 |
2020-12-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 36.46 | 0.36 | 0.9972 | 36.1 | 36.04 | 36.88 | 35.43 |
2020-12-23 | 基本面差,走势平淡 | 36.1 | 0.1 | 0.2778 | 36 | 36.2 | 36.39 | 35.7 |
2020-12-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 36 | -0.75 | -2.0408 | 36.75 | 36.99 | 36.99 | 35.87 |
2020-12-21 | 基本面差,走势平淡 | 36.75 | 0.65 | 1.8006 | 36.1 | 36.1 | 36.97 | 36.03 |
2020-12-18 | 基本面差,短期需观望 | 36.1 | -0.1 | -0.2762 | 36.2 | 35.97 | 36.35 | 35.96 |
2020-12-17 | 基本面差,短期需观望 | 36.2 | 0.09 | 0.2492 | 36.11 | 36.14 | 36.39 | 35.52 |
2020-12-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 36.11 | 0.22 | 0.6130 | 35.89 | 35.88 | 36.34 | 35.71 |
2020-12-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.89 | 0.46 | 1.2983 | 35.43 | 35.43 | 36.2 | 35.38 |
2020-12-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.43 | 0.1 | 0.2830 | 35.33 | 35.39 | 35.66 | 35 |
2020-12-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.33 | -0.63 | -1.7519 | 35.96 | 35.98 | 36.31 | 34.81 |
2020-12-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 35.96 | -0.87 | -2.3622 | 36.83 | 36.62 | 36.83 | 35.91 |
2020-12-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 36.83 | -0.33 | -0.8881 | 37.16 | 36.79 | 37.92 | 36.73 |
2020-12-08 | 基本面差,短期需观望 | 37.16 | -0.68 | -1.7970 | 37.84 | 37.67 | 37.81 | 37.01 |
2020-12-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.84 | 0.06 | 0.1588 | 37.78 | 37.9 | 37.98 | 37.55 |
2020-12-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.78 | -0.05 | -0.1322 | 37.83 | 37.8 | 37.99 | 37.69 |
2020-12-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.83 | -0.07 | -0.1847 | 37.9 | 37.9 | 38.19 | 37.55 |
2020-12-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.9 | 0.28 | 0.7443 | 37.62 | 37.62 | 38.5 | 37.4 |
2020-12-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.62 | 0.17 | 0.4539 | 37.45 | 37.7 | 37.7 | 37.21 |
2020-11-30 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.45 | -0.11 | -0.2929 | 37.56 | 37.24 | 38 | 36.97 |
2020-11-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 37.56 | -0.14 | -0.3714 | 37.7 | 37.72 | 37.97 | 36.72 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额0.13亿元,占总成交额的4.26%。
操作建议:永新光学(603297)基本面差,走势平淡。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |