603301股票-振德医疗千股千评、资金流向
2021-01-12
小编为大家整理的关于振芯科技(300101)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
B- | 股票走势:较强 股票质地:良好 | 该股处在20%的位置 |
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | ||
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 |
个股表现:7.4 分行业走势:5.1 分公司运营:6.2 分消息评测:5.1 分行业背景:5.1 分机构动向:4.0 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-08 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 18.21 | 0.8 | 4.5951 | 17.41 | 17.68 | 19.56 | 17.09 |
2021-01-07 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 17.41 | 0.48 | 2.8352 | 16.93 | 16.94 | 17.5 | 16.41 |
2021-01-06 | 成长性一般,走势平淡 | 16.93 | 0.05 | 0.2962 | 16.88 | 16.78 | 17.3 | 16.61 |
2021-01-05 | 成长性一般,短期需观望 | 16.88 | 0.41 | 2.4894 | 16.47 | 16.38 | 17.35 | 16.28 |
2021-01-04 | 成长性一般,短期需观望 | 16.47 | 0.35 | 2.1712 | 16.12 | 16.28 | 16.71 | 16.2 |
2020-12-31 | 成长性一般,短期需观望 | 16.12 | 0.38 | 2.4142 | 15.74 | 15.7 | 16.35 | 15.65 |
2020-12-30 | 成长性一般,走势平淡 | 15.74 | 0.23 | 1.4829 | 15.51 | 15.51 | 15.93 | 15.01 |
2020-12-29 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 15.51 | -1.67 | -9.7206 | 17.18 | 16.94 | 17.2 | 15.5 |
2020-12-28 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 17.18 | -0.01 | -0.0582 | 17.19 | 17.25 | 17.53 | 16.85 |
2020-12-25 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 17.19 | -0.03 | -0.1742 | 17.22 | 17.2 | 17.37 | 16.72 |
2020-12-24 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 17.22 | 0.6 | 3.6101 | 16.62 | 16.64 | 17.5 | 16.63 |
2020-12-23 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.62 | 0.53 | 3.2940 | 16.09 | 16.04 | 16.76 | 16.01 |
2020-12-22 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.09 | -0.21 | -1.2883 | 16.3 | 16.2 | 16.7 | 16.06 |
2020-12-21 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.3 | 0.34 | 2.1303 | 15.96 | 15.82 | 16.45 | 15.6 |
2020-12-18 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 15.96 | 0.44 | 2.8351 | 15.52 | 15.59 | 16.36 | 15.55 |
2020-12-17 | 成长性一般,走势平淡 | 15.52 | -0.23 | -1.4603 | 15.75 | 15.75 | 15.99 | 15.4 |
2020-12-16 | 成长性一般,走势平淡 | 15.75 | -0.28 | -1.7467 | 16.03 | 15.91 | 16.03 | 15.58 |
2020-12-15 | 成长性一般,走势平淡 | 16.03 | 0.39 | 2.4936 | 15.64 | 15.65 | 16.19 | 15.56 |
2020-12-14 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 15.64 | 0.57 | 3.7823 | 15.07 | 15.19 | 15.71 | 14.87 |
2020-12-11 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 15.07 | -0.44 | -2.8369 | 15.51 | 15.59 | 15.59 | 14.83 |
2020-12-10 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 15.51 | 0.14 | 0.9109 | 15.37 | 15.37 | 15.72 | 15.08 |
2020-12-09 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 15.37 | -0.18 | -1.1576 | 15.55 | 15.59 | 15.76 | 15.36 |
2020-12-08 | 成长性一般,空头趋势,建议调仓换股 | 15.55 | -0.15 | -0.9554 | 15.7 | 15.83 | 15.89 | 15.5 |
2020-12-07 | 成长性一般,短期需观望 | 15.7 | -0.14 | -0.8838 | 15.84 | 15.9 | 16.12 | 15.7 |
2020-12-04 | 成长性一般,短期需观望 | 15.84 | -0.25 | -1.5538 | 16.09 | 16.09 | 16.24 | 15.79 |
2020-12-03 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.09 | -0.24 | -1.4697 | 16.33 | 16.32 | 16.61 | 16.05 |
2020-12-02 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.33 | -0.13 | -0.7898 | 16.46 | 16.46 | 16.65 | 16.21 |
2020-12-01 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.46 | 0.24 | 1.4797 | 16.22 | 16.21 | 16.62 | 16.11 |
2020-11-30 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.22 | -0.07 | -0.4297 | 16.29 | 16.29 | 16.55 | 16.04 |
2020-11-27 | 成长性一般,走势较强,可考虑波段操作 | 16.29 | 0.32 | 2.0038 | 15.97 | 15.96 | 16.55 | 15.75 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额1.94亿元,占总成交额的4.86%。
操作建议:振芯科技(300101)成长性一般,走势较强,可考虑波段操作。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |