603883股票-老百姓千股千评、资金流向
2021-01-14
小编为大家整理的关于东信和平(002017)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
B+ | 股票走势:较强 股票质地:良好 | 恭喜,该股战胜了47%的股票 |
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | ||
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 |
个股表现:7.8 分行业走势:6.5 分公司运营:6.6 分消息评测:4.9 分行业背景:6.5 分机构动向:7.1 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-12 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 10.9 | 0.43 | 4.1070 | 10.47 | 10.47 | 11.52 | 10.35 |
2021-01-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 10.47 | 0.95 | 9.9790 | 9.52 | 9.49 | 10.47 | 9.4 |
2021-01-08 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.52 | 0.87 | 10.0578 | 8.65 | 8.6 | 9.52 | 8.6 |
2021-01-07 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 8.65 | -0.2 | -2.2599 | 8.85 | 8.84 | 8.85 | 8.52 |
2021-01-06 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 8.85 | -0.33 | -3.5948 | 9.18 | 9.08 | 9.16 | 8.81 |
2021-01-05 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 9.18 | 0.03 | 0.3279 | 9.15 | 9.14 | 9.3 | 9.03 |
2021-01-04 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.15 | 0.01 | 0.1094 | 9.14 | 9.11 | 9.19 | 8.95 |
2020-12-31 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 9.14 | 0.01 | 0.1095 | 9.13 | 9.04 | 9.3 | 9.03 |
2020-12-30 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.13 | -0.25 | -2.6652 | 9.38 | 9.2 | 9.26 | 8.96 |
2020-12-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.38 | 0.85 | 9.9648 | 8.53 | 8.51 | 9.38 | 8.5 |
2020-12-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.53 | -0.25 | -2.8474 | 8.78 | 8.72 | 8.75 | 8.5 |
2020-12-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.78 | 0.12 | 1.3857 | 8.66 | 8.6 | 8.79 | 8.51 |
2020-12-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.66 | -0.62 | -6.6810 | 9.28 | 9.25 | 9.25 | 8.62 |
2020-12-23 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.28 | -0.37 | -3.8342 | 9.65 | 9.65 | 9.66 | 9.13 |
2020-12-22 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.65 | -0.36 | -3.5964 | 10.01 | 10.02 | 10.02 | 9.63 |
2020-12-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.01 | -0.09 | -0.8911 | 10.1 | 10.05 | 10.23 | 9.88 |
2020-12-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.1 | 0.04 | 0.3976 | 10.06 | 10.14 | 10.26 | 10.08 |
2020-12-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.06 | 0.09 | 0.9027 | 9.97 | 9.92 | 10.13 | 9.89 |
2020-12-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 9.97 | -0.06 | -0.5982 | 10.03 | 10.03 | 10.22 | 9.96 |
2020-12-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.03 | -0.11 | -1.0848 | 10.14 | 10.15 | 10.19 | 9.99 |
2020-12-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.14 | 0.12 | 1.1976 | 10.02 | 10.02 | 10.19 | 9.9 |
2020-12-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.02 | -0.43 | -4.1148 | 10.45 | 10.41 | 10.5 | 9.97 |
2020-12-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.45 | -0.03 | -0.2863 | 10.48 | 10.48 | 10.55 | 10.37 |
2020-12-09 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 10.48 | -0.3 | -2.7829 | 10.78 | 10.73 | 10.81 | 10.48 |
2020-12-08 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 10.78 | -0.07 | -0.6452 | 10.85 | 10.82 | 10.99 | 10.76 |
2020-12-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 10.85 | -0.13 | -1.1840 | 10.98 | 11.08 | 11.12 | 10.81 |
2020-12-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 10.98 | 0.1 | 0.9191 | 10.88 | 10.88 | 11.05 | 10.81 |
2020-12-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 10.88 | -0.07 | -0.6393 | 10.95 | 10.86 | 10.98 | 10.83 |
2020-12-02 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 10.95 | 0.1 | 0.9217 | 10.85 | 10.8 | 11.22 | 10.8 |
2020-12-01 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 10.85 | 0.1 | 0.9302 | 10.75 | 10.75 | 10.86 | 10.75 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额2.56亿元,占总成交额的9.8%。
操作建议:东信和平(002017)不具备长期投资价值,走势平淡。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |