300373股票-扬杰科技千股千评、资金流向
2021-01-14
小编为大家整理的关于老百姓(603883)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
A+ | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了99%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
个股表现:7.8 分行业走势:5.8 分公司运营:9.3 分消息评测:5.6 分行业背景:5.8 分机构动向:9.0 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-12 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 78.46 | 7.13 | 9.9958 | 71.33 | 70.45 | 78.46 | 70.4 |
2021-01-11 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 71.33 | 1.22 | 1.7401 | 70.11 | 70.59 | 72.25 | 68.52 |
2021-01-08 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 70.11 | 2.23 | 3.2852 | 67.88 | 67.81 | 70.18 | 67.3 |
2021-01-07 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 67.88 | 0.15 | 0.2215 | 67.73 | 67.73 | 68.69 | 66.68 |
2021-01-06 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 67.73 | 0.97 | 1.4530 | 66.76 | 66.76 | 67.98 | 66.2 |
2021-01-05 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 66.76 | 2.93 | 4.5903 | 63.83 | 63.6 | 67.5 | 63.42 |
2021-01-04 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 63.83 | 1 | 1.5916 | 62.83 | 62.5 | 64.63 | 62.17 |
2020-12-31 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 62.83 | -0.77 | -1.2107 | 63.6 | 63.3 | 63.5 | 61.31 |
2020-12-30 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 63.6 | 0.05 | 0.0787 | 63.55 | 63.55 | 64.49 | 63.05 |
2020-12-29 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 63.55 | -0.05 | -0.0786 | 63.6 | 63.29 | 64.22 | 62.8 |
2020-12-28 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 63.6 | -2.15 | -3.2700 | 65.75 | 65.33 | 66.5 | 63.32 |
2020-12-25 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 65.75 | 1.73 | 2.7023 | 64.02 | 63.37 | 66.1 | 62.21 |
2020-12-24 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 64.02 | -0.89 | -1.3711 | 64.91 | 64.8 | 65.38 | 63.8 |
2020-12-23 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 64.91 | -2.13 | -3.1772 | 67.04 | 66.57 | 66.8 | 64.49 |
2020-12-22 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 67.04 | -1.49 | -2.1742 | 68.53 | 69.69 | 71 | 66.8 |
2020-12-21 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 68.53 | 0.65 | 0.9576 | 67.88 | 69 | 70.58 | 67.92 |
2020-12-18 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 67.88 | -3.33 | -4.6763 | 71.21 | 71 | 71.5 | 67.1 |
2020-12-17 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 71.21 | 0.81 | 1.1506 | 70.4 | 70.98 | 71.88 | 70.4 |
2020-12-16 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 70.4 | 0.1 | 0.1422 | 70.3 | 70.75 | 70.8 | 69.4 |
2020-12-15 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 70.3 | 1.25 | 1.8103 | 69.05 | 69.61 | 71.79 | 69 |
2020-12-14 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 69.05 | 3.16 | 4.7959 | 65.89 | 65.93 | 69.37 | 65.81 |
2020-12-11 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 65.89 | -1.39 | -2.0660 | 67.28 | 67.35 | 67.84 | 65.6 |
2020-12-10 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 67.28 | -1.08 | -1.5799 | 68.36 | 67.99 | 68.36 | 66.83 |
2020-12-09 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 68.36 | -4.84 | -6.6120 | 73.2 | 72.73 | 73.35 | 68.25 |
2020-12-08 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 73.2 | 0.69 | 0.9516 | 72.51 | 73.67 | 73.67 | 72.01 |
2020-12-07 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 72.51 | -0.45 | -0.6168 | 72.96 | 72.99 | 73.88 | 72.4 |
2020-12-04 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 72.96 | 0.46 | 0.6345 | 72.5 | 72.17 | 73.8 | 71.71 |
2020-12-03 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 72.5 | 0.88 | 1.2287 | 71.62 | 72 | 72.69 | 70.86 |
2020-12-02 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 71.62 | -1.06 | -1.4584 | 72.68 | 72.2 | 72.69 | 69.56 |
2020-12-01 | 具备中长期投资价值,且处于强势多头阶段,短线回档时可考虑低吸布局 | 72.68 | 0.77 | 1.0708 | 71.91 | 71.65 | 73.58 | 71.25 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额2.27亿元,占总成交额的8.48%。
操作建议:老百姓(603883)具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |