300316股票-晶盛机电千股千评、资金流向
2021-01-14
小编为大家整理的关于和而泰(002402)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
A- | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了53%的股票 |
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | ||
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 |
个股表现:7.5 分行业走势:5.5 分公司运营:7.9 分消息评测:4.6 分行业背景:5.5 分机构动向:6.0 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-12 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 18.52 | -0.7 | -3.6420 | 19.22 | 18.91 | 19.06 | 17.85 |
2021-01-11 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 19.22 | 1.75 | 10.0172 | 17.47 | 18.4 | 19.22 | 18.05 |
2021-01-08 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 17.47 | 0.19 | 1.0995 | 17.28 | 17.2 | 17.48 | 17.07 |
2021-01-07 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 17.28 | -0.95 | -5.2112 | 18.23 | 18.23 | 18.25 | 16.98 |
2021-01-06 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 18.23 | -0.24 | -1.2994 | 18.47 | 18.48 | 18.87 | 17.86 |
2021-01-05 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 18.47 | 0.38 | 2.1006 | 18.09 | 18.32 | 18.87 | 17.71 |
2021-01-04 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 18.09 | 0.82 | 4.7481 | 17.27 | 17.3 | 18.16 | 17.28 |
2020-12-31 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 17.27 | 0.28 | 1.6480 | 16.99 | 17.05 | 17.38 | 16.82 |
2020-12-30 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 16.99 | 0.1 | 0.5921 | 16.89 | 16.8 | 17.1 | 16.55 |
2020-12-29 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 16.89 | -0.04 | -0.2363 | 16.93 | 16.83 | 17.39 | 16.8 |
2020-12-28 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 16.93 | -0.3 | -1.7411 | 17.23 | 17.23 | 17.5 | 16.73 |
2020-12-25 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 17.23 | 0.08 | 0.4665 | 17.15 | 17.17 | 17.55 | 16.98 |
2020-12-24 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 17.15 | -0.06 | -0.3486 | 17.21 | 17.17 | 17.49 | 17.02 |
2020-12-23 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 17.21 | 1.2 | 7.4953 | 16.01 | 16.08 | 17.44 | 16.08 |
2020-12-22 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 16.01 | -0.49 | -2.9697 | 16.5 | 16.45 | 16.58 | 16.01 |
2020-12-21 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 16.5 | 0.21 | 1.2891 | 16.29 | 16.24 | 16.66 | 16.24 |
2020-12-18 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 16.29 | -0.06 | -0.3670 | 16.35 | 16.45 | 16.68 | 16.21 |
2020-12-17 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 16.35 | -0.67 | -3.9365 | 17.02 | 17.01 | 17.06 | 16.2 |
2020-12-16 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 17.02 | -0.18 | -1.0465 | 17.2 | 17.33 | 17.4 | 17 |
2020-12-15 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 17.2 | -0.09 | -0.5205 | 17.29 | 17.25 | 17.39 | 17.12 |
2020-12-14 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 17.29 | 0.29 | 1.7059 | 17 | 17 | 17.32 | 16.89 |
2020-12-11 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 17 | -0.3 | -1.7341 | 17.3 | 17.29 | 17.34 | 16.82 |
2020-12-10 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 17.3 | 0.31 | 1.8246 | 16.99 | 17 | 17.43 | 16.85 |
2020-12-09 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 16.99 | -0.74 | -4.1737 | 17.73 | 17.64 | 17.78 | 16.96 |
2020-12-08 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 17.73 | 0.01 | 0.0564 | 17.72 | 17.73 | 17.94 | 17.49 |
2020-12-07 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 17.72 | -0.1 | -0.5612 | 17.82 | 17.9 | 18.11 | 17.65 |
2020-12-04 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 17.82 | 0.35 | 2.0034 | 17.47 | 17.65 | 17.98 | 17.46 |
2020-12-03 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 17.47 | -0.17 | -0.9637 | 17.64 | 17.65 | 17.76 | 17.22 |
2020-12-02 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 17.64 | 0.28 | 1.6129 | 17.36 | 17.3 | 17.75 | 17.21 |
2020-12-01 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 17.36 | 0.54 | 3.2105 | 16.82 | 16.79 | 17.4 | 16.75 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力轻度控盘,筹码分布较为分散,主力成交额6.8亿元,占总成交额的10.01%。
操作建议:和而泰(002402)业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |