603128股票-华贸物流千股千评、资金流向
2021-01-14
小编为大家整理的关于晶盛机电(300316)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
A+ | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了89%的股票 |
走势较为乐观 可积极关注 | ||
股评:走势较为乐观 可积极关注 |
个股表现:7.5 分行业走势:7.1 分公司运营:8.5 分消息评测:5.0 分行业背景:7.1 分机构动向:7.7 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-12 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 36.8 | 2.7 | 7.9179 | 34.1 | 33.1 | 36.88 | 33.1 |
2021-01-11 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 34.1 | -0.26 | -0.7567 | 34.36 | 34.8 | 36.11 | 33.23 |
2021-01-08 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 34.36 | -0.3 | -0.8656 | 34.66 | 34.67 | 35.24 | 33.51 |
2021-01-07 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 34.66 | 2.56 | 7.9751 | 32.1 | 32.31 | 35.45 | 32.3 |
2021-01-06 | 基本面一般,走势平淡 | 32.1 | -0.72 | -2.1938 | 32.82 | 32.8 | 32.89 | 31.4 |
2021-01-05 | 基本面一般,短期需观望 | 32.82 | 0.52 | 1.6099 | 32.3 | 32.06 | 33.1 | 31.36 |
2021-01-04 | 基本面一般,短期需观望 | 32.3 | 2.22 | 7.3803 | 30.08 | 30.63 | 32.47 | 30.1 |
2020-12-31 | 基本面一般,短期需观望 | 30.08 | -0.3 | -0.9875 | 30.38 | 30.8 | 31.18 | 29.49 |
2020-12-30 | 基本面一般,短期需观望 | 30.38 | 0.38 | 1.2667 | 30 | 30.48 | 30.6 | 29.56 |
2020-12-29 | 基本面一般,走势平淡 | 30 | -2.99 | -9.0634 | 32.99 | 32.46 | 32.77 | 29.81 |
2020-12-28 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 32.99 | -0.66 | -1.9614 | 33.65 | 33.9 | 34.38 | 32.37 |
2020-12-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 33.65 | 0.8 | 2.4353 | 32.85 | 32.44 | 33.66 | 31.4 |
2020-12-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 32.85 | -0.42 | -1.2624 | 33.27 | 33 | 33.77 | 32.64 |
2020-12-23 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 33.27 | 1.34 | 4.1967 | 31.93 | 32.52 | 34.19 | 32.5 |
2020-12-22 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 31.93 | -0.97 | -2.9483 | 32.9 | 32.88 | 33.38 | 31.89 |
2020-12-21 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 32.9 | 0.75 | 2.3328 | 32.15 | 32.7 | 33.57 | 32.43 |
2020-12-18 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 32.15 | 0.37 | 1.1643 | 31.78 | 32.09 | 32.75 | 31.59 |
2020-12-17 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 31.78 | -0.2 | -0.6254 | 31.98 | 32.08 | 32.25 | 30.98 |
2020-12-16 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 31.98 | 0.35 | 1.1065 | 31.63 | 31.2 | 32.38 | 31.06 |
2020-12-15 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 31.63 | 0.66 | 2.1311 | 30.97 | 30.69 | 31.66 | 30.58 |
2020-12-14 | 基本面一般,走势平淡 | 30.97 | 1.83 | 6.2800 | 29.14 | 29.66 | 31.52 | 29.66 |
2020-12-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 29.14 | -0.51 | -1.7201 | 29.65 | 30.33 | 30.68 | 28.94 |
2020-12-10 | 基本面一般,走势平淡 | 29.65 | 1.17 | 4.1081 | 28.48 | 28.92 | 29.99 | 28.25 |
2020-12-09 | 基本面一般,短期需观望 | 28.48 | -0.62 | -2.1306 | 29.1 | 29.4 | 29.75 | 28.47 |
2020-12-08 | 基本面一般,走势平淡 | 29.1 | -0.75 | -2.5126 | 29.85 | 29.55 | 29.93 | 29.1 |
2020-12-07 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 29.85 | 0.01 | 0.0335 | 29.84 | 30.14 | 30.45 | 29.44 |
2020-12-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 29.84 | 0.04 | 0.1342 | 29.8 | 29.67 | 30 | 29.31 |
2020-12-03 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 29.8 | -0.35 | -1.1609 | 30.15 | 30.18 | 30.3 | 29.34 |
2020-12-02 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 30.15 | 1.15 | 3.9655 | 29 | 29.05 | 30.85 | 28.9 |
2020-12-01 | 基本面一般,短期需观望 | 29 | 0.96 | 3.4237 | 28.04 | 28.2 | 29.1 | 27.82 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额4.56亿元,占总成交额的5.67%。
操作建议:晶盛机电(300316)基本面一般,走势较强,可考虑波段操作。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |