000725股票-京东方A千股千评、资金流向
2021-01-14
小编为大家整理的关于华贸物流(603128)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
A | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了60%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
个股表现:7.5 分行业走势:5.9 分公司运营:7.6 分消息评测:6.7 分行业背景:5.9 分机构动向:8.3 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.81 | 0.65 | 6.3976 | 10.16 | 10.11 | 11.05 | 10.02 |
2021-01-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.16 | 0.6 | 6.2762 | 9.56 | 9.56 | 10.38 | 9.33 |
2021-01-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.56 | 0.1 | 1.0571 | 9.46 | 9.42 | 9.67 | 9.09 |
2021-01-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.46 | 0.26 | 2.8261 | 9.2 | 9.5 | 9.63 | 9.02 |
2021-01-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.2 | -0.1 | -1.0753 | 9.3 | 9.15 | 9.35 | 8.88 |
2021-01-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.3 | -0.17 | -1.7951 | 9.47 | 9.5 | 9.52 | 8.98 |
2021-01-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.47 | 0.18 | 1.9376 | 9.29 | 9.3 | 9.54 | 9.22 |
2020-12-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.29 | 0.04 | 0.4324 | 9.25 | 9.3 | 9.41 | 9.03 |
2020-12-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.25 | 0.3 | 3.3520 | 8.95 | 9.03 | 9.33 | 8.9 |
2020-12-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.95 | -0.42 | -4.4824 | 9.37 | 9.3 | 9.58 | 8.63 |
2020-12-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.37 | 0.39 | 4.3430 | 8.98 | 8.96 | 9.42 | 8.96 |
2020-12-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.98 | -0.07 | -0.7735 | 9.05 | 8.92 | 9.1 | 8.69 |
2020-12-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.05 | -0.05 | -0.5495 | 9.1 | 9.03 | 9.11 | 8.81 |
2020-12-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.1 | -0.08 | -0.8715 | 9.18 | 9.19 | 9.25 | 8.93 |
2020-12-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 9.18 | 0.56 | 6.4965 | 8.62 | 8.63 | 9.48 | 8.56 |
2020-12-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.62 | 0.16 | 1.8913 | 8.46 | 8.45 | 8.69 | 8.36 |
2020-12-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.46 | 0.36 | 4.4444 | 8.1 | 8.09 | 8.91 | 8 |
2020-12-17 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 8.1 | 0.06 | 0.7463 | 8.04 | 8.05 | 8.18 | 7.94 |
2020-12-16 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 8.04 | -0.08 | -0.9852 | 8.12 | 8.18 | 8.28 | 8.01 |
2020-12-15 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.12 | -0.22 | -2.6379 | 8.34 | 8.26 | 8.27 | 7.7 |
2020-12-14 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.34 | 0.19 | 2.3313 | 8.15 | 8.06 | 8.36 | 7.99 |
2020-12-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.15 | -0.16 | -1.9254 | 8.31 | 8.21 | 8.26 | 8 |
2020-12-10 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.31 | 0.31 | 3.8750 | 8 | 7.99 | 8.37 | 7.88 |
2020-12-09 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8 | 0.08 | 1.0101 | 7.92 | 7.93 | 8.33 | 7.9 |
2020-12-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.92 | -0.09 | -1.1236 | 8.01 | 7.96 | 8.12 | 7.91 |
2020-12-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.01 | 0.08 | 1.0088 | 7.93 | 7.86 | 8.19 | 7.85 |
2020-12-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 7.93 | -0.13 | -1.6129 | 8.06 | 8.05 | 8.11 | 7.87 |
2020-12-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 8.06 | 0.33 | 4.2691 | 7.73 | 7.72 | 8.08 | 7.69 |
2020-12-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 7.73 | 0.14 | 1.8445 | 7.59 | 7.59 | 7.83 | 7.55 |
2020-12-01 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 7.59 | 0.14 | 1.8792 | 7.45 | 7.4 | 7.62 | 7.4 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额0.55亿元,占总成交额的2.44%。
操作建议:华贸物流(603128)业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |