600690股票-海尔智家千股千评、资金流向
2021-01-14
小编为大家整理的关于京东方A(000725)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
A | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了68%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
个股表现:7.5 分行业走势:4.7 分公司运营:7.3 分消息评测:5.0 分行业背景:4.7 分机构动向:7.9 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.96 | 0.57 | 8.9202 | 6.39 | 6.58 | 7 | 6.31 |
2021-01-11 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.39 | -0.04 | -0.6221 | 6.43 | 6.56 | 6.63 | 6.3 |
2021-01-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.43 | 0.26 | 4.2139 | 6.17 | 6.2 | 6.45 | 6.2 |
2021-01-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.17 | 0.03 | 0.4886 | 6.14 | 6.07 | 6.28 | 6.06 |
2021-01-06 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.14 | -0.02 | -0.3247 | 6.16 | 6.16 | 6.23 | 6.05 |
2021-01-05 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6.16 | 0.24 | 4.0541 | 5.92 | 5.85 | 6.18 | 5.81 |
2021-01-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.92 | -0.08 | -1.3333 | 6 | 5.95 | 5.95 | 5.77 |
2020-12-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 6 | 0.04 | 0.6711 | 5.96 | 5.92 | 6 | 5.88 |
2020-12-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.96 | 0.37 | 6.6190 | 5.59 | 5.52 | 6.03 | 5.5 |
2020-12-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.59 | -0.08 | -1.4109 | 5.67 | 5.66 | 5.86 | 5.57 |
2020-12-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.67 | -0.02 | -0.3515 | 5.69 | 5.7 | 5.73 | 5.56 |
2020-12-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.69 | 0 | 0.0000 | 5.69 | 5.64 | 5.75 | 5.55 |
2020-12-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.69 | 0.11 | 1.9713 | 5.58 | 5.58 | 5.72 | 5.44 |
2020-12-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.58 | 0.24 | 4.4944 | 5.34 | 5.4 | 5.6 | 5.38 |
2020-12-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.34 | -0.06 | -1.1111 | 5.4 | 5.48 | 5.56 | 5.33 |
2020-12-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 5.4 | 0.22 | 4.2471 | 5.18 | 5.17 | 5.44 | 5.14 |
2020-12-18 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 5.18 | -0.07 | -1.3333 | 5.25 | 5.28 | 5.28 | 5.15 |
2020-12-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 5.25 | 0.08 | 1.5474 | 5.17 | 5.14 | 5.26 | 5.06 |
2020-12-16 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.17 | -0.1 | -1.8975 | 5.27 | 5.23 | 5.27 | 5.14 |
2020-12-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.27 | 0.08 | 1.5414 | 5.19 | 5.2 | 5.33 | 5.18 |
2020-12-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.19 | 0.11 | 2.1654 | 5.08 | 5.05 | 5.21 | 5.04 |
2020-12-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.08 | -0.1 | -1.9305 | 5.18 | 5.15 | 5.18 | 4.99 |
2020-12-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.18 | 0.01 | 0.1934 | 5.17 | 5.15 | 5.2 | 5.01 |
2020-12-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 5.17 | -0.08 | -1.5238 | 5.25 | 5.25 | 5.27 | 5.16 |
2020-12-08 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.25 | -0.03 | -0.5682 | 5.28 | 5.28 | 5.32 | 5.23 |
2020-12-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 5.28 | -0.08 | -1.4925 | 5.36 | 5.37 | 5.39 | 5.26 |
2020-12-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 5.36 | -0.13 | -2.3679 | 5.49 | 5.45 | 5.5 | 5.32 |
2020-12-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.49 | -0.24 | -4.1885 | 5.73 | 5.73 | 5.74 | 5.48 |
2020-12-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 5.73 | 0.13 | 2.3214 | 5.6 | 5.61 | 5.83 | 5.57 |
2020-12-01 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 5.6 | 0.19 | 3.5120 | 5.41 | 5.47 | 5.65 | 5.42 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额29.93亿元,占总成交额的5.33%。
操作建议:京东方A(000725)业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |