300413股票-芒果超媒千股千评、资金流向
2021-01-14
小编为大家整理的关于益丰药房(603939)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
A+ | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了90%的股票 |
目前处于反弹阶段 保持谨慎 | ||
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎 |
个股表现:7.5 分行业走势:0.0 分公司运营:9.4 分消息评测:5.6 分行业背景:0.0 分机构动向:8.6 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-12 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 97.35 | 8.85 | 10.0000 | 88.5 | 89.95 | 97.35 | 89.71 |
2021-01-11 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 88.5 | -1.66 | -1.8412 | 90.16 | 90.02 | 90.02 | 87.8 |
2021-01-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 90.16 | 0.07 | 0.0777 | 90.09 | 89.31 | 90.59 | 88.02 |
2021-01-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 90.09 | 0 | 0.0000 | 90.09 | 90.38 | 91.88 | 89.7 |
2021-01-06 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 90.09 | -0.43 | -0.4750 | 90.52 | 90 | 91.3 | 89.1 |
2021-01-05 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 90.52 | 1.6 | 1.7994 | 88.92 | 88.55 | 91.1 | 87.66 |
2021-01-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 88.92 | -1.27 | -1.4081 | 90.19 | 90.19 | 90.85 | 88.28 |
2020-12-31 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 90.19 | -0.93 | -1.0206 | 91.12 | 90.7 | 91.7 | 89 |
2020-12-30 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 91.12 | -1.32 | -1.4280 | 92.44 | 91.9 | 92 | 89.1 |
2020-12-29 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 92.44 | -2.36 | -2.4895 | 94.8 | 93.88 | 94.3 | 88.63 |
2020-12-28 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 94.8 | 1.6 | 1.7167 | 93.2 | 93.92 | 95.69 | 93.21 |
2020-12-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 93.2 | 3.47 | 3.8672 | 89.73 | 89.75 | 94.65 | 89.06 |
2020-12-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 89.73 | 0.33 | 0.3691 | 89.4 | 89.45 | 91.2 | 88 |
2020-12-23 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 89.4 | -0.01 | -0.0112 | 89.41 | 89.45 | 90.2 | 86.68 |
2020-12-22 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 89.41 | 0.18 | 0.2017 | 89.23 | 89.27 | 92 | 88.51 |
2020-12-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 89.23 | 0.73 | 0.8249 | 88.5 | 88.58 | 90.13 | 87.58 |
2020-12-18 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 88.5 | -3.49 | -3.7939 | 91.99 | 92.53 | 92.89 | 86.18 |
2020-12-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 91.99 | -2.53 | -2.6767 | 94.52 | 94.07 | 95.1 | 91.7 |
2020-12-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 94.52 | -1.44 | -1.5006 | 95.96 | 96 | 96.88 | 93.5 |
2020-12-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 95.96 | 0.07 | 0.0730 | 95.89 | 96.8 | 97.77 | 95.5 |
2020-12-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 95.89 | 2.89 | 3.1075 | 93 | 94.6 | 96.19 | 93.21 |
2020-12-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 93 | -3.5 | -3.6269 | 96.5 | 95.8 | 96.98 | 92.1 |
2020-12-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 96.5 | -1.42 | -1.4502 | 97.92 | 98.3 | 98.36 | 95.1 |
2020-12-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 97.92 | -3.1 | -3.0687 | 101.02 | 101.99 | 102.4 | 96.1 |
2020-12-08 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 101.02 | -1.43 | -1.3958 | 102.45 | 101.88 | 103.51 | 101.02 |
2020-12-07 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 102.45 | 1.16 | 1.1452 | 101.29 | 101.99 | 103.06 | 101.06 |
2020-12-04 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 101.29 | 0.78 | 0.7760 | 100.51 | 100.49 | 102 | 99.72 |
2020-12-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 100.51 | 1.21 | 1.2185 | 99.3 | 99.5 | 101.19 | 98.01 |
2020-12-02 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 99.3 | -1.14 | -1.1350 | 100.44 | 100.5 | 100.5 | 95.5 |
2020-12-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 100.44 | -0.58 | -0.5741 | 101.02 | 99.73 | 102.53 | 99.02 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额3.03亿元,占总成交额的7.68%。
操作建议:益丰药房(603939)业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |