601618股票-中国中冶千股千评、资金流向
2021-01-14
小编为大家整理的关于芒果超媒(300413)股票的最新每日资金流向、千股千评、短期走势、专家评分等级
A+ | 股票走势:较强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了99%的股票 |
处于上升趋势 建议持股观望 | ||
股评:处于上升趋势 建议持股观望 |
个股表现:7.4 分行业走势:7.0 分公司运营:9.0 分消息评测:6.8 分行业背景:7.0 分机构动向:9.2 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2021-01-12 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 79.75 | 1.75 | 2.2436 | 78 | 78.83 | 81.17 | 75.9 |
2021-01-11 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 78 | 7.6 | 10.7955 | 70.4 | 74.5 | 78.88 | 73.54 |
2021-01-08 | 基本面一般,走势平淡 | 70.4 | 1.81 | 2.6389 | 68.59 | 68 | 70.56 | 66.38 |
2021-01-07 | 基本面一般,走势平淡 | 68.59 | -0.9 | -1.2952 | 69.49 | 69.01 | 70.17 | 67.78 |
2021-01-06 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 69.49 | 0.29 | 0.4191 | 69.2 | 69.2 | 69.53 | 66.2 |
2021-01-05 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 69.2 | -3.68 | -5.0494 | 72.88 | 70.96 | 72.5 | 66.51 |
2021-01-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 72.88 | 0.38 | 0.5241 | 72.5 | 72.69 | 73.39 | 70.11 |
2020-12-31 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 72.5 | 2.31 | 3.2911 | 70.19 | 69.81 | 72.66 | 69.8 |
2020-12-30 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 70.19 | 0.85 | 1.2258 | 69.34 | 69.23 | 71.08 | 68.71 |
2020-12-29 | 基本面一般,走势平淡 | 69.34 | 2.33 | 3.4771 | 67.01 | 67.77 | 70.33 | 67.6 |
2020-12-28 | 基本面一般,短期需观望 | 67.01 | 3.01 | 4.7031 | 64 | 63.8 | 69.6 | 63.3 |
2020-12-25 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 64 | -4.24 | -6.2134 | 68.24 | 67.3 | 67.72 | 63.83 |
2020-12-24 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 68.24 | -1.19 | -1.7140 | 69.43 | 69 | 69.43 | 67.5 |
2020-12-23 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 69.43 | 1.08 | 1.5801 | 68.35 | 68.66 | 69.68 | 67.23 |
2020-12-22 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 68.35 | -1.05 | -1.5130 | 69.4 | 69.22 | 70.44 | 68 |
2020-12-21 | 基本面一般,短期需观望 | 69.4 | 3.7 | 5.6317 | 65.7 | 66.31 | 69.98 | 65.78 |
2020-12-18 | 基本面一般,短期需观望 | 65.7 | 0.42 | 0.6434 | 65.28 | 65.35 | 66.57 | 65.01 |
2020-12-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 65.28 | 0.35 | 0.5390 | 64.93 | 64.93 | 65.85 | 64.2 |
2020-12-16 | 基本面一般,短期需观望 | 64.93 | -0.92 | -1.3971 | 65.85 | 66.46 | 66.46 | 63 |
2020-12-15 | 基本面一般,走势平淡 | 65.85 | -0.84 | -1.2596 | 66.69 | 66.65 | 67.18 | 64.98 |
2020-12-14 | 基本面一般,走势平淡 | 66.69 | -0.95 | -1.4045 | 67.64 | 68.08 | 68.08 | 65.35 |
2020-12-11 | 基本面一般,短期需观望 | 67.64 | 0.13 | 0.1926 | 67.51 | 67.51 | 68.99 | 66.4 |
2020-12-10 | 基本面一般,短期需观望 | 67.51 | 2.29 | 3.5112 | 65.22 | 65 | 68.15 | 64.88 |
2020-12-09 | 基本面一般,短期需观望 | 65.22 | -0.73 | -1.1069 | 65.95 | 66.38 | 67.29 | 65.22 |
2020-12-08 | 基本面一般,短期需观望 | 65.95 | -1.03 | -1.5378 | 66.98 | 67.3 | 67.7 | 65.8 |
2020-12-07 | 基本面一般,走势平淡 | 66.98 | -0.52 | -0.7704 | 67.5 | 67.25 | 67.56 | 66.02 |
2020-12-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 67.5 | 1.26 | 1.9022 | 66.24 | 67 | 68 | 66.3 |
2020-12-03 | 基本面一般,短期需观望 | 66.24 | 0.13 | 0.1966 | 66.11 | 66.8 | 66.8 | 65.4 |
2020-12-02 | 基本面一般,短期需观望 | 66.11 | -2.49 | -3.6297 | 68.6 | 68.2 | 68.65 | 65.73 |
2020-12-01 | 基本面一般,走势平淡 | 68.6 | 0.04 | 0.0583 | 68.56 | 67.02 | 68.8 | 66.1 |
资金流向总结:
个股资金面分析:过去5个交易日该股主力没有控盘,筹码分布非常分散,主力成交额3.01亿元,占总成交额的5.18%。
操作建议:芒果超媒(300413)基本面一般,走势较强,可考虑波段操作。
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 净流入率 | 净流入/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 超大单 100万以上 | 大单 20-100万 | 小单 5-20万 | 散单 5万以下 |